| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2020,2025 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
| 2024 | Alfa Romeo | Giulia | Competizione |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Estrema |
| 2025 | Alfa Romeo | Giulia | Intensa |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Lusso |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
| 2021-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint |
| 2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport |
| 2025 | Alfa Romeo | Giulia | Tributo Italiano |
| 2022-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
| 2018-2020,2025 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
| 2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Competizione |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Estrema |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Lusso |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
| 2021-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint |
| 2018-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
| 2025 | Alfa Romeo | Stelvio | Tributo Italiano |
| 2022-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | Base |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | Intensa |
| 2024 | Alfa Romeo | Tonale | Speciale |
| 2026 | Alfa Romeo | Tonale | Sport Speciale |
| 2024,2026 | Alfa Romeo | Tonale | Sprint |
| 2024 | Alfa Romeo | Tonale | TI |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | Tributo Italiano |
| 2024 | Alfa Romeo | Tonale | Veloce |
| 2016-2018 | BMW | 328d | Base |
| 2016-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2016-2017 | BMW | X3 | xDrive28d |
| 2014-2018 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2024-2025 | Dodge | Hornet | R/T |
| 2024-2025 | Dodge | Hornet | R/T Plus |
| 2019-2023 | Fiat | 500X | Pop |
| 2020-2023 | Fiat | 500X | Sport |
| 2019-2022 | Fiat | 500X | Trekking |
| 2019-2021 | Fiat | 500X | Trekking Plus |
| 2022 | Fiat | 500X | Yacht Club |
| 2019 | Genesis | G70 | Advanced |
| 2020-2026 | Genesis | G70 | Base |
| 2019 | Genesis | G70 | Design |
| 2019 | Genesis | G70 | Dynamic |
| 2019-2021 | Genesis | G70 | Elite |
| 2022 | Genesis | G70 | Launch Edition |
| 2019-2023 | Genesis | G70 | Prestige |
| 2019-2021 | Genesis | G70 | Sport |
| 2022-2023 | Genesis | G70 | Sport Advanced |
| 2022-2026 | Genesis | G70 | Sport Prestige |
| 2021-2026 | Genesis | G80 | Advanced |
| 2021-2026 | Genesis | G80 | Base |
| 2021-2022 | Genesis | G80 | Prestige |
| 2022-2024 | Genesis | G80 | Sport |
| 2025-2026 | Genesis | G80 | Sport Advanced |
| 2022-2026 | Genesis | G80 | Sport Prestige |
| 2023-2026 | Genesis | G90 | Base |
| 2023-2026 | Genesis | G90 | E-Supercharger |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Advanced |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Base |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Select |
| 2024-2025 | Genesis | GV70 | Sport |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Sport Advanced |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Sport Prestige |
| 2021-2026 | Genesis | GV80 | Advanced |
| 2021-2023 | Genesis | GV80 | Advanced+ |
| 2021-2026 | Genesis | GV80 | Base |
| 2021-2026 | Genesis | GV80 | Prestige |
| 2026 | Genesis | GV80 | Prestige Black |
| 2024 | Genesis | GV80 | Prestige Matte |
| 2024 | Genesis | GV80 | Prestige Signature |
| 2025-2026 | Genesis | GV80 | Select |
| 2025-2026 | Genesis | GV80 Coupe | Base |
| 2026 | Genesis | GV80 Coupe | E-Supercharger Prestige Black |
| 2022-2026 | Hyundai | Elantra N | Base |
| 2017-2019 | Hyundai | Ioniq | Electric |
| 2017-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited |
| 2020-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric SE |
| 2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue |
| 2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited |
| 2021-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE |
| 2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL |
| 2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid |
| 2018-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited |
| 2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SE |
| 2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SEL |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona N | Base |
| 2021-2026 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
| 2024 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Calligraphy |
| 2021-2024 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
| 2024 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
| 2021-2026 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2024-2026 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2024-2026 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2024-2026 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
| 2021-2023 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2021-2025 | Hyundai | Sonata | N Line |
| 2021-2023 | Hyundai | Sonata | SEL Plus |
| 2019-2022 | Hyundai | Veloster N | Base |
| 2021 | Jeep | Renegade | 80th Anniversary |
| 2019-2020,2022-2023 | Jeep | Renegade | Altitude |
| 2019-2020 | Jeep | Renegade | High Altitude |
| 2019-2023 | Jeep | Renegade | Latitude |
| 2019-2023 | Jeep | Renegade | Limited |
| 2022-2023 | Jeep | Renegade | Red |
| 2019-2020,2022 | Jeep | Renegade | Sport |
| 2019-2023 | Jeep | Renegade | Trailhawk |
| 2023 | Jeep | Renegade | Upland |
| 2021-2024 | Kia | K5 | EX |
| 2021-2026 | Kia | K5 | GT |
| 2021-2024 | Kia | K5 | GT-Line |
| 2021-2022 | Kia | K5 | LX |
| 2021-2024 | Kia | K5 | LXS |
| 2019 | Kia | Niro | EX |
| 2020 | Kia | Niro | EX Premium |
| 2019 | Kia | Niro | FE |
| 2019-2020 | Kia | Niro | LX |
| 2020 | Kia | Niro | LXS |
| 2019-2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX |
| 2019-2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium |
| 2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LX |
| 2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS |
| 2019 | Kia | Niro | s Touring |
| 2019-2020 | Kia | Niro | Touring |
| 2020 | Kia | Niro | Touring Special Edition |
| 2020 | Kia | Optima | EX |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium |
| 2020 | Kia | Optima | LX |
| 2020 | Kia | Optima | S |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition |
| 2020 | Kia | Optima | SX |
| 2021-2026 | Kia | Sorento | EX |
| 2021-2024 | Kia | Sorento | Hybrid EX |
| 2021-2022 | Kia | Sorento | Hybrid S |
| 2023-2024 | Kia | Sorento | Hybrid SX Prestige |
| 2022 | Kia | Sorento | Plug-In Hybrid SX |
| 2022-2024 | Kia | Sorento | Plug-in Hybrid SX Prestige |
| 2021-2026 | Kia | Sorento | SX |
| 2021-2024 | Kia | Sorento | SX Prestige |
| 2022-2026 | Kia | Sorento | X-Line EX |
| 2025-2026 | Kia | Sorento | X-Line SX |
| 2022-2026 | Kia | Sorento | X-Line SX Prestige |
| 2024 | Kia | Sorento | X-Pro |
| 2025-2026 | Kia | Sorento | X-Pro SX Prestige |
| 2020-2022 | Kia | Sportage | EX |
| 2020-2022 | Kia | Sportage | LX |
| 2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition |
| 2020-2021 | Kia | Sportage | S |
| 2020-2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Base |
| 2018-2021 | Kia | Stinger | GT |
| 2020-2023 | Kia | Stinger | GT-Line |
| 2018-2022 | Kia | Stinger | GT1 |
| 2018-2023 | Kia | Stinger | GT2 |
| 2019 | Kia | Stinger | GTS |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Premium |
| 2023 | Kia | Stinger | Tribute Edition |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | A220 | 4Matic |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | A220 | Base |
| 2020-2021 | Mercedes-Benz | A35 AMG | 4Matic |
| 2025-2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 4Matic+ |
| 2021-2024 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | Base |
| 2019-2025 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Base |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic |
| 2019-2023 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic |
| 2019-2021 | Mercedes-Benz | CLS450 | Base |
| 2019-2021 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 4Matic |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | E450 | Base |
| 2019-2023 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic |
| 2019-2024 | Mercedes-Benz | G550 | Base |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | GLA35 AMG | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | GLB250 | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | GLB250 | Base |
| 2021-2024 | Mercedes-Benz | GLB35 AMG | 4Matic |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic |
| 2020-2022 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic |
| 2022-2023 | Mercedes-Benz | GLE450 SUV | 4Matic |
| 2021-2022 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic |
| 2023-2024 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic+ |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG SUV | 4Matic+ |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLE580 | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | GLS580 | 4Matic |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic |
Testimonials
I know whenever I go there, that they’re always welcoming and are a plethora of knowledge. They try their hardest and really show their true colours of quality when it comes to specializing in European cars. I refer everyone to them and look forward to watching their business continue to grow!
Will never take my GTI back to the dealership again! Paul and his team are awesome, very knowledgeable and they take the time to fully explain things. Highly recommend!
I’ve been bringing my Audi and VW to PG for a while now, and I can’t say enough good things about the place. Paul, the owner, is incredibly knowledgeable and passionate about these cars, and it really shows in the quality of work they do.
Only shop I will take my VW to. The extensive knowledge that the entire shop has is incredible. Great communication from start to finish, and if you have any questions or concerns they will answer them right away. Overall price and quality of work goes unmatched. Thanks to team at PG.
Our team of specialists is here to assist. Whether you’re looking for hard-to-find components or want expert advice on performance upgrades, we’ll help you make the perfect choice for your vehicle.
Contact Us