Testimonials
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2011-2017 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2011-2017 | Chrysler | 200 | LX |
| 2011-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Touring |
| 2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2013-2019 | Chrysler | 300 | C |
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2011-2012,2015-2019 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2012-2019 | Chrysler | 300 | S |
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2018-2019 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2019 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition |
| 2011-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2015-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited Platinum |
| 2015-2016 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2013-2016 | Chrysler | Town & Country | S |
| 2011-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2011-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring L |
| 2011 | Dodge | Avenger | Express |
| 2011 | Dodge | Avenger | Heat |
| 2011 | Dodge | Avenger | Lux |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet |
| 2012-2014 | Dodge | Avenger | R/T |
| 2012-2014 | Dodge | Avenger | SE |
| 2012-2014 | Dodge | Avenger | SXT |
| 2012 | Dodge | Avenger | SXT Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | GT |
| 2013-2019 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2018-2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2013-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2019 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012,2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2018-2019 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2011-2019 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2013-2019 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2011-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2013-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2012-2019 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | GT |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | Limited |
| 2013 | Dodge | Dart | R/T |
| 2013 | Dodge | Dart | Rallye |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | SE |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | SXT |
| 2016 | Dodge | Dart | SXT Sport |
| 2011-2019 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017-2019 | Dodge | Durango | GT |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2019 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2012-2019 | Dodge | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012-2019 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2019 | Dodge | Durango | SRT |
| 2012-2019 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2019 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2014-2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | C/V |
| 2011-2013 | Dodge | Grand Caravan | Crew |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Express |
| 2017-2019 | Dodge | Grand Caravan | GT |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Mainstreet |
| 2011-2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T |
| 2012-2019 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SE 30th Anniversary Edition |
| 2016-2018 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus |
| 2012-2019 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SXT 30th Anniversary Edition |
| 2011-2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2019 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2011 | Dodge | Journey | Lux |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet |
| 2011-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2015-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2016-2017 | Dodge | Viper | ACR |
| 2015 | Dodge | Viper | Base |
| 2015 | Dodge | Viper | GT |
| 2016-2017 | Dodge | Viper | GTC |
| 2015-2017 | Dodge | Viper | GTS |
| 2016-2017 | Dodge | Viper | SRT |
| 2016 | Fiat | 500X | Easy |
| 2016-2018 | Fiat | 500X | Lounge |
| 2016-2018 | Fiat | 500X | Pop |
| 2016-2018 | Fiat | 500X | Trekking |
| 2016 | Fiat | 500X | Trekking Plus |
| 2017-2018 | Fiat | 500X | Urbana |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary |
| 2019-2020 | Jeep | Cherokee | Altitude |
| 2019-2020 | Jeep | Cherokee | High Altitude |
| 2014-2020 | Jeep | Cherokee | Latitude |
| 2018-2020 | Jeep | Cherokee | Latitude Plus |
| 2014-2020 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 2016-2019 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 2014-2017 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 2014-2019 | Jeep | Cherokee | Trailhawk |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Elite |
| 2019 | Jeep | Compass | Altitude |
| 2019 | Jeep | Compass | High Altitude |
| 2018-2019 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2018-2019 | Jeep | Compass | Limited |
| 2018-2019 | Jeep | Compass | Sport |
| 2018-2019 | Jeep | Compass | Trailhawk |
| 2019 | Jeep | Compass | Upland |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2018-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2018-2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2011-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2011-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2011-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2019 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2014-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2018-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Upland |
| 2016 | Jeep | Renegade | 75th Anniversary |
| 2018-2020 | Jeep | Renegade | Altitude |
| 2016 | Jeep | Renegade | Dawn Of Justice |
| 2015-2020 | Jeep | Renegade | Latitude |
| 2015-2018 | Jeep | Renegade | Limited |
| 2015-2020 | Jeep | Renegade | Sport |
| 2015-2018 | Jeep | Renegade | Trailhawk |
| 2019-2020 | Jeep | Renegade | Upland |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2012-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016,2018 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016,2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2016 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
Testimonials
I know whenever I go there, that they’re always welcoming and are a plethora of knowledge. They try their hardest and really show their true colours of quality when it comes to specializing in European cars. I refer everyone to them and look forward to watching their business continue to grow!
Will never take my GTI back to the dealership again! Paul and his team are awesome, very knowledgeable and they take the time to fully explain things. Highly recommend!
I’ve been bringing my Audi and VW to PG for a while now, and I can’t say enough good things about the place. Paul, the owner, is incredibly knowledgeable and passionate about these cars, and it really shows in the quality of work they do.
Only shop I will take my VW to. The extensive knowledge that the entire shop has is incredible. Great communication from start to finish, and if you have any questions or concerns they will answer them right away. Overall price and quality of work goes unmatched. Thanks to team at PG.
Our team of specialists is here to assist. Whether you’re looking for hard-to-find components or want expert advice on performance upgrades, we’ll help you make the perfect choice for your vehicle.
Contact Us